設(shè)備簡(jiǎn)介:送料卡盤(pán)為電動(dòng)卡盤(pán)主要作用是在于抱緊需要加工的管材配合等離子割qiang進(jìn)行加工,加工,速度快,節(jié)省人工??蓪?shí)現(xiàn)型連續(xù)自動(dòng)上料、自動(dòng)翻轉(zhuǎn)、自動(dòng)切割作業(yè)等,實(shí)現(xiàn)加工生產(chǎn)中的全程自動(dòng)化達(dá)到去人工化。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
01
結(jié)構(gòu)緊湊,鏈接設(shè)計(jì)合理,輕松組裝
02
智能數(shù)控,高清顯示屏,操作便捷
03
采用等離子割孔技術(shù),沒(méi)有凹陷
04
加厚拖料架,堅(jiān)固耐用,壽命長(zhǎng)
05
解放雙手,縮尖割孔,一次成型
06
加工速度塊,成型效果好,替代人
小導(dǎo)管全自動(dòng)生產(chǎn)線 | |||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù) | |
1 | 機(jī)身臺(tái)面圍板厚度 | 臺(tái)面板6mm | |
圍板1.0mm | |||
2 | 主鋼板厚度 | 40mm | |
3 | 機(jī)身架用管 | 80*80*3.75 | |
4 | 電機(jī) | 11kw*1(柱塞泵) | |
5 | 主油缸 | Φ125*1 | |
Φ160*1 | |||
6 | 電控配件 | 斯柯達(dá) | |
7 | 縮管能力 | 外徑Ф42-114 | |
8 | 加工縮管厚度 | 0.7-5.0mm | |
9 | 主軸電機(jī)功率 | 15kw | |
10 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 248rpm(單速) | |
11 | 電壓 | 380 50HZ | |
12 | 成型時(shí)間 | 7-30秒 | |
13 | 重量 | 3.2T | |
14 | 送料精度 | 正負(fù)0.1mm | |
15 | 高頻加熱 | 型號(hào) | HD-85KW |
輸入電壓 | 380V | ||
輸出功率 | 85KW | ||
振蕩頻率 | 30-100KHZ | ||
冷卻水壓 | 0.3MPa | ||
水溫要求 | 〈40° | ||
主輔機(jī)重量 | 40KG/30KG | ||
16 | 油管 | HM592-08-13 27.5MPa | |
17 | 輸入電源 | 380V(三相五線) | |
18 | 傳動(dòng)方式 | 齒條傳動(dòng) | |
19 | 油泵 | 25 | |
20 | 模具主要材質(zhì) | DC53 | |
21 | 輸出電源 | 24V | |
22 | 控制方式 | PLC控制觸摸屏 | |
23 | 設(shè)備油箱容量 | 80L | |
24 | 模具加工方式 | 定制型 | |
25 | 傳動(dòng)方式 | 2模齒條 Φ30圓導(dǎo)軌(雙導(dǎo)軌) 長(zhǎng)度 6000mm | |
26 | 伺服系統(tǒng) | 臺(tái)達(dá)1500w | |
27 | 材質(zhì)及管材類(lèi)型、長(zhǎng)度 | 無(wú)縫鋼管 | |
28 | 厚度范圍 | 3-6mm | |
29 | 加工精度要求 | 42-108mm | |
30 | 上料方式要求 | 自動(dòng) | |
31 | 產(chǎn)品體積 | 22m | |
32 | 產(chǎn)品重量 | 6T |
全自動(dòng)小導(dǎo)管生產(chǎn)線 2022-7-19 本文被閱讀 325 次